Yağ basıncını ve akışını ayarlayan yüksek teknoloji

Güçlü ve yüksek gerilim çelik yapıOptimum koşullarda kullanılmak amacıyla valf ayarlayıcıları

Titreşim ve gürültü seviyesini düşük olduğundan sessiz çalışma olanağı

Uzun ömür ve düşük işletme maliyeti

Diyaframsız ve saplamasız modeller ile randımanlı, sorunsuz ve sessiz çalışma ve uzun ömür

Bütün modeller su altı operasyonlarına uygun imal edilmiştir.




 TEKNİK ÖZELLİKLER
SK 30 SB 40 TS-P SB 50 TS SB 60 TS SB 70 SB 81 TS
Çalışma Ağırlığı (kg) 320 295 918 1164 1515 1721
Çalışma Basıncı (kg/cm2) 100-140 110-140 150-170 150-170 160-180 160-180
Yağ Debisi 35-65 40-70 80-110 90-120 100-150 120-150
Vuruş Adedi (bpm) 500-800 500-900 450-630 400-530 350-600 400-490
Uç Çapı (mm) 68 68 100 125 135 140
Uygun Ekskavatör (ton) - 4-9 12-18 16-24 16-24 18-34


 TEKNİK ÖZELLİKLER
SB 100 SB 121 TS SB 130 TS-P SB 151 TS
Çalışma Ağırlığı (kg) 1972 2559 2833 3826
Çalışma Basıncı (kg/cm2) 160-180 160-180 160-180 160-180
Yağ Debisi 150-210 170-240 200-260 210-290
Vuruş Adedi (bpm) 300-450 320-450 250-400 230-320
Uç Çapı (mm) 150 155 165 175
Uygun Ekskavatör (ton) - 2641 30-45 35-54

sankomakina@sankomakina.com.tr
Copyright Sanko Makina Pazarlama ve Ticaret A.Ş.